Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

İzmir Milletvekili Kâya Ösen: AKP elini yine halkın cebine attı

İzmir Milletvekili Kâya Ösen: AKP elini yine halkın cebine attı

Yunanistan ve Mısır, işbirliği anlaşmasına imza attı

Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz’de artan gerilim karşısında siyasi ve güvenlik işbirliğini derinleştirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalıyor. Görüşmelerde göç krizi ve uluslararası hukuka saygı çağrısı öne çıkıyor.

İBB soruşturmasında iş insanı tutuklanmıştı: İddialara tek tek yanıt verdi! ‘Kirli senaryo’ tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Adem Soytekin, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

ABD ile Husiler anlaştı

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Husiler arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

HSK üye seçiminde tartışma! CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri komisyonu terk etti

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine seçilecek 15 adayı belirlemek için toplandı. İlk adayın seçimi sırasında ilk iki turda yeterli oy sayısı bulunamayınca en yüksek oyu alan iki aday arasında ad çekme işlemine geçildi. Ancak CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, AKP milletvekillerinin ad çekme yöntemi yerine tekrar oylamayı talep etmesi üzerine komisyonu terk etti.

Zincir markette dehşet anları: Saldırgan yakalandı

İstanbul Bayrampaşa’daki bir zincir markette kasiyere tekme ve yumruklar saldıran saldırgan yakalandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir